Tra gli indicatori che segnano le dinamiche di sviluppo di un territorio, quello dello smaltimento dei rifiuti occupa un posto importante, non solo perché segna direttamente il livello di qualità di vita di una comunità, ma perché il corretto funzionamento del servizio è importante per la stessa allocazione di imprese che nel ciclo di produzione si trovano davanti alla esigenza di smaltimento degli scarti. Questo soprattutto per le tipologie di imprese che trasformano prodotti agricoli o zootecnici. Le tabelle che l’Istat ha pubblicato arrivano al 2014 , ma sono egualmente indicative di una situazione che, per quanto riguarda la basilicata, è estremamente carente sia in ordine alla raccolta differenziata, sia in ordine al compostaggio. Dino Rosa INVESTINBASILICATA.IT
Ind. 083 | Rifiuti urbani raccolti | |||
Rifiuti urbani raccolti per abitante (chilogrammi) | ||||
2012 | 2013 | 2014 | ||
Abruzzo | 478,5 | 453,5 | 445,0 | |
Molise | 403,9 | 395,1 | 385,7 | |
Campania | 442,9 | 437,4 | 436,5 | |
Puglia | 487,0 | 473,8 | 466,9 | |
Basilicata | 379,9 | 359,4 | 348,3 | |
Calabria | 435,3 | 421,3 | 409,4 | |
Nord | 502,8 | 492,9 | 495,9 | |
centro | 579,3 | 558,2 | 547,1 | |
mezzogiorno | 462,4 | 450,0 | 442,9 | |
italia | 503,8 | 491,0 | 487,8 |
la Produzione totale di rifiuti urbani per regione, anni 2010 – 2014,
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Abruzzo | 681.021 | 661.820 | 626.639 | 600.016 | 593.080 |
Molise | 132.153 | 132.754 | 126.513 | 124.075 | 121.123 |
Campania | 2.786.097 | 2.639.586 | 2.554.383 | 2.545.445 | 2.560.486 |
Puglia | 2.149.870 | 2.095.402 | 1.972.430 | 1.928.610 | 1.909.748 |
Basilicata | 221.372 | 220.241 | 219.151 | 207.477 | 201.130 |
Calabria | 941.825 | 898.196 | 852.435 | 829.792 | 809.974 |
Dato fornito da http://www.isprambiente.gov.it
Per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti urbani possiamo analizzare il dato relativo ai
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale)ed avremo:
2012 | 2013 | 2014 | |
Abruzzo | 37,9 | 42,9 | 46,1 |
Molise | 18,4 | 19,9 | 22,3 |
Campania | 41,5 | 44,0 | 47,6 |
Puglia | 17,6 | 22,1 | 25,9 |
Basilicata | 21,9 | 25,8 | 27,6 |
Calabria | 14,6 | 14,8 | 18,6 |
Nord | 52,7 | 54,4 | 56,7 |
centro | 33,1 | 36,4 | 40,8 |
mezzogiorno | 26,5 | 28,8 | 31,3 |
italia | 40,0 | 42,3 | 45,2 |
Analizzando, invece, la quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità possiamo affermare che l’indicatore è ottenuto come rapporto fra frazione umida trattata in compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano (%).
Ind. 053 | Quantità di frazione umida trattata in impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità | |||||||||||
Frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (percentuale) | ||||||||||||
ANNI | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||
Abruzzo | 30,3 | 36,7 | 38,3 | |||||||||
Molise | 18,5 | 39,9 | 64,9 | |||||||||
Campania | 8,7 | 8,5 | 5,9 | |||||||||
Puglia | 23,8 | 25,1 | 25,0 | |||||||||
Basilicata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Calabria | 12,8 | 9,6 | 16,9 | |||||||||
Nord | 65,5 | 63,4 | 74,4 | |||||||||
centro | 28,9 | 32,4 | 31,7 | |||||||||
mezzogiorno | 19,8 | 20,6 | 21,3 | |||||||||
italia | 42,3 | 42,5 | 47,8 |
Su dati forniti da Istat e ispra.